Pitcher | Cash Rank | GPP Rank | Salary | Salary Grade (0-100) | Karma Score (0-100) | Potential Value Gain |
---|---|---|---|---|---|---|
Chris Sale | #N/A | #N/A | $9,600 | 92 | #N/A | #N/A |
J.A. Happ | #N/A | #N/A | $7,700 | 56 | #N/A | #N/A |
Justin Verlander | #N/A | #N/A | $10,000 | 100 | #N/A | #N/A |
Corey Kluber | #N/A | #N/A | $8,600 | 73 | #N/A | #N/A |
Jhoulys Chacin | #N/A | #N/A | $5,200 | 8 | #N/A | #N/A |
Tyler Anderson | #N/A | #N/A | $4,800 | 0 | #N/A | #N/A |
Clayton Kershaw | #N/A | #N/A | $8,000 | 62 | #N/A | #N/A |
Anibal Sanchez | #N/A | #N/A | $6,000 | 23 | #N/A | #N/A |
#N/A | #N/A | |||||
#N/A | #N/A | |||||
#N/A | #N/A | |||||
#N/A | #N/A | |||||
#N/A | #N/A | |||||
#N/A | #N/A | |||||
#N/A | #N/A | |||||
#N/A | #N/A | |||||
#N/A | #N/A | |||||
#N/A | #N/A | |||||
#N/A | #N/A | |||||
#N/A | #N/A | |||||
#N/A | #N/A | |||||
#N/A | #N/A | |||||
#N/A | #N/A | |||||
#N/A | #N/A | |||||
#N/A | #N/A | |||||
#N/A | #N/A |
